Labour Summary
Demo dataPeople recorded on this project, recent site attendance and workforce activity from existing Shanco OS records.
Today — 10/08/2026
View today's Site DiaryNo Site Diary has been submitted for today. Today's site labour will appear here once staff are recorded in the Site Diary.
Recent site labour
Based on staff recorded in submitted Site Diaries. Working hours are not captured.
| Date | People recorded | Key roles / trades | Diary status | Delivery / commercial issues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 6 people 2 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 16/07/2026 | 6 people 2 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | Rain — 2hrs lost on pour. | View diary |
| 15/07/2026 | 6 people 2 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 14/07/2026 | 5 people 1 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 11/07/2026 | 6 people 2 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 10/07/2026 | 5 people 1 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 09/07/2026 | 4 people | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | AM rain — pour deferred. | View diary |
| 08/07/2026 | 6 people 2 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 07/07/2026 | 6 people 2 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
| 04/07/2026 | 5 people 1 recorded but not individually named | Project Manager, Machine Operator, Groundworker +1 | Completed | No issue recorded | View diary |
Project workforce
Assigned people from Team & Clearances. Diary appearances counted within the selected period.
| Person | Role / trade | Worker type | Assignment | Readiness | Last recorded on site | Diary appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Manager | Staff | Assigned | READY | 17/07/2026 | 10 diary days | |
| Machine Operator | PAYE | Assigned | READY | 17/07/2026 | 10 diary days | |
| Groundworker | PAYE | Assigned | READY | 17/07/2026 | 10 diary days | |
| Site Foreman | Staff | Assigned | READY | 17/07/2026 | 10 diary days |
Labour-related project events
Existing commercial events that already record a productivity impact or link to a Site Diary.
- View commercial event09/07/2026 — Restricted working — AM rain, concrete pour deferredPotential impact: Cost / Time / Productivity
- View commercial event04/07/2026 — HV cable trial hole — cable not locatedPotential impact: Cost / Time
Headcount trend
Based on staff recorded in submitted Site Diaries.
Flat grey marks days with no submitted diary — not zero people on site.
Workforce readiness
View Team & Clearances- Assigned4
- Ready4
- Not ready0
- In clearance0
- Expiring soon0
Clearance readiness is managed in Team & Clearances.
Workforce mix
- Groundworker1
- Machine Operator1
- Project Manager1
- Site Foreman1
Taken from recorded project assignment roles — never inferred from diary narrative.