C343 · NSECH, Cramlington
Purchase Orders
Demo dataEvery order raised on this project, what it was ordered against, what has been delivered and what has been invoiced.
Orders are raised from procurement requirements. Open an order to see its requirement, tender target, deliveries and matched invoices.
Order register
Go to procurement requirements| PO | Supplier | Ordered | Requirement | Value | Invoiced | Delivery | Required by | Approval | QuickBooks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-C343-118 | Teward | Rebar (Reinforcement Bars) — B500B | — | £12,333 | £18,813 | 12 / 12 t delivered | — | Not Required — Demo Rule | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-900 | Received |
| PO-C343-124 | Tarmac | MOT Type 1 Sub-base | — | £8,960 | £10,240 | 320 / 320 t delivered | — | Not Required — Demo Rule | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-901 | Received |
| PO-C343-131 | CPM | DN450 Adoptable Manhole Rings | — | £6,480 | £3,780 | 4 / 12 no delivered | — | Not Required — Demo Rule | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-902 | Part Received |
| PO-C343-136 | Marsden Quarry | CEM I Cement — bulk | — | £5,400 | £3,915 | 28 / 40 t delivered | — | Not Required — Demo Rule | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-903 | Part Received |
| PO-C343-140 | Teward | Mesh reinforcement A393 — pile caps | — | £4,120 | £2,760 | 40 / 60 sheet delivered | — | Not Required — Demo Rule | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-904 | Part Received |
| PO-C343-144 | Tarmac | Type 1 Aggregate — MOT Type 1 sub-base | PR-C343-001 | £1,750 | £0 | 100 / 100 t delivered | 14/08/2026 | Not Required — Demo Rule | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-1042 | Delivered |
| PO-C343-147 | Keyline Civils Specialist | Inspection chamber rings — 1050mm | — | £3,600 | £0 | 25 / 30 no delivered | 09/08/2026 | Approved | QB · Synced — Demo · QB-PO-DEMO-1048 | Part Delivered |
Demo data QuickBooks synchronisation is simulated — no live accounting transaction is created.